Mahasiswa PS Ilmu Tanah memiliki kompetensi sesuai dengan mata kuliah dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (SK. Rektor Nomor 886/DT/2010). Kompetensi lulusan pada PS Ilmu Tanah sesuai deskriptor KKNI Program S1 Level 6 (PP No. 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012). Kompetensi ini ditetapkan secara nasional sejak tahun 2012 melalui Pertemuan Anggota HITI (Himpunan Ilmu Tanah dan Pertanahan Indonesia) tentang Perumusan Learning Outcome KKNI PS Ilmu Tanah se-Indonesia pada tanggal 25 Februari 2012 di Bogor. Kompetensi lulusan PS Ilmu Tanah adalah :
Kompetensi ini akan tercapai setelah mahasiswa menempuh SKS Total mata kuliah di Prodi Ilmu Tanah UNTAN , yakni 145 SKS.
| KODE MK | MATA KULIAH | BEBAN SKS | ||
| T | P | J | ||
| SEMESTER I | ||||
| MKWU101 | 1. Agama | 2 | 1 | 3 |
| MKWU102 | 2. Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| PTU121 | 3. Bahasa Inggeris | 2 | 1 | 3 |
| PTU129 | 4. Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | 0 | 2 |
| PTT101 | 5. Dasar-dasar Klimatologi | 2 | 1 | 3 |
| PTT102 | 6. Fisika Dasar | 2 | 0 | 2 |
| PTT103 | 7. Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 |
| PTE248 | 8. Pengantar Ekonomi Pertanian | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 3 | 19 | ||
| SEMESTER II | ||||
| MKWU103 | 9. Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| MKWU104 | 10. Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| PTU232 | 11. Statistika | 2 | 1 | 3 |
| PTT104 | 12. Aplikasi Komputer | 0 | 2 | 2 |
| PTT105 | 13. Dasar-dasar Ilmu Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTT106 | 14. Geologi dan Mineralogi Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTE250 | 15. Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian | 1 | 1 | 2 |
| PTA244 | 16. Dasar-dasar Agronomi | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 6 | 19 | ||
| SEMESTER III | ||||
| PTT207 | 17. Perancangan Percobaan | 2 | 1 | 3 |
| PTT208 | 18. Fisika Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTT209 | 19. Kimia Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTT210 | 20. Biologi Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTT211 | 21. Agrohidrologi | 2 | 1 | 3 |
| PTT213 | 22. Pengantar Hukum Agraria dan Kadaster | 2 | 0 | 2 |
| PTT214 | 23. Geomorfologi dan Analisis Lansekap | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 6 | 20 | ||
| SEMESTER IV | ||||
| PTU436 | 24. Metode Ilmiah | 2 | 1 | 3 |
| PTT215 | 25. Konservasi Tanah dan Air | 2 | 1 | 3 |
| PTT216 | 26. Ekologi Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTT217 | 27. Karakteristik dan Dinamika Lahan Basah dan Gambut | 3 | 1 | 4 |
| PTT218 | 28. Morfologi dan Klasifikasi Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTT219 | 29. Kesuburan Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTT220 | 30. Mekanisasi Pertanian | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 7 | 21 | ||
| SEMESTER V | ||||
| PTT321 | 31. Kapita Selekta | 0 | 2 | 2 |
| PTT322 | 32. Manajemen Tanah dan Air | 2 | 1 | 3 |
| PTT323 | 33. Irigasi dan Drainase Pertanian | 2 | 1 | 3 |
| PTT324 | 34. Teknologi dan Manajemen Pupuk | 2 | 2 | 4 |
| PTT325 | 35. Bioteknologi Tanah | 2 | 1 | 3 |
| PTT326 | 36. Survey Tanah dan Evaluasi Lahan | 2 | 1 | 3 |
| Pilihan (Wajib diambil 1 Mata Kuliah) | ||||
| PTT327 | 37. Ekosistem Lahan Basah dan Gambut | 2 | 1 | 3 |
| PTT328 | 38. Agroforestry | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 9 | 21 | ||
| SEMESTER VI | ||||
| PTT329 | 39. Produktivitas Lahan Basah dan Gambut | 2 | 1 | 3 |
| PTT330 | 40. Teknik Analisis Tanah dan Tanaman | 1 | 2 | 3 |
| PTT331 | 41. Manajemen Produksi Tanaman Pertanian | 3 | 2 | 5 |
| PTT332 | 42. Manajemen Daerah Aliran Sungai | 2 | 1 | 3 |
| Pilihan (wajib diambil 2 Mata Kuliah) | ||||
| PTT333 | 43. Cekaman Lingkungan pada Tanaman | 1 | 2 | 3 |
| PTT334 | 44. Mitigasi Sumberdaya Lahan | 2 | 1 | 3 |
| PTT335 | 45. Pemetaan Kadaster | 2 | 1 | 3 |
| PTT336 | 46. Manajemen Lingkungan | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 8 | 20 | ||
| SEMESTER VII | ||||
| PTT437 | 47. Kualitas dan Kesehatan Tanah | 3 | 1 | 4 |
| PTT438 | 48. Reklamasi dan Tata Air Lahan Basah dan Gambut | 2 | 1 | 3 |
| PTT439 | 49. Dasar-dasar Perencanaan Wilayah | 2 | 1 | 3 |
| Pilihan (wajib diambil 2 Mata Kuliah) | ||||
| PTT440 | 50. Pertanian Organik | 1 | 2 | 3 |
| PTT441 | 51. Penginderaan Jarak Jauh | 1 | 2 | 3 |
| PTT442 | 52. Analisis Proyek (Feasibility Study) | 1 | 2 | 3 |
| PTT443 | 53. Teknologi Media Tanam | |||
| 9 | 7 | 16 | ||
| SEMESTER VIII | ||||
| PTT444 | 54. KKN / Magang | 0 | 2 | 2 |
| PTT445 | 55. Seminar dan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian | 0 | 2 | 2 |
| PTU589 | 56. Skripsi | 0 | 6 | 6 |
