| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | |
| Mulai | Berakhir | |||
| 1 | Universitas Negeri Solo | Pembimbingan Mahasiswa S3 pada Prodi Ilmu Pertanian UNS | 2012 | 2015 |
| 2 | Universitas Gajah Mada Jogjakarta | Penguji Mahasiswa S3 Faperta UGM | 2012 | 2018 |
| 3 | Kantor Penelitian dan Pengembang-an Provinsi Kali-mantan Barat | Studi Kesesuaian Lahan Tanaman kopi di Kabupaten Sambas dan Pontianak | Januari 2013 | Desem-ber 2013 |
| 4 | Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu | Pemetaan Potensi dan status Kerusakan tanah untuk mendukung produktivitas Biomassa di Kabupaten Kapuas Hulu | Januari 2013 | Desem-ber 2013 |
| 5 | Kerjasama Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya dan Assisten Deputi Urusan Penguatan Organisasi Masyarakat Kementerian PDT dengan LPKM Untan TA 2013. | · Sosialisasi dan Koordinasi · Penyusunan Materi Pelatihan · Pelatihan/Bimbingan Teknis | Mei 2013 | Okt 2013 |
| 6 | Kerjasama Deputi Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT dengan LPKM Untan TA 2013. | · Sosialisasi dan Koordinasi · Penentuan kriteria, identifikasi dan rekrutmen masyarakat · Penyusunan Modul dan Pelatihan keterampilan vokasional · Pelatihan Keterampilan Vokasional | Mei 2013 | Okt 2013 |
| 7 | Pusat Diseminasi Iptek Nuklir – BATAN | 1. Penangkaran Benih Padi 2. Penyebaran Benih 3. Denfarm dan Bimbingan Teknis | 2011 | 2015 |
| 8 | LSM-Lembaga Gemawan | Workshop : Perumusan Draft Kebija-kan Lokal Tata Kelola Gambut di Kab. Kayong Utara | Mei 2014 | Mei 2014 |
| PT. Mitra Aneka Rezeki / MAR (Perkebunan Kelapa Sawit) | Magang Mahasiswa Semester VIII | 15 Juli 2014 | 15 Septem-ber 2014 | |
| 9 | Pusat Pengelo-laan Ekoregeon Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup | Valuasi Ekonomi Kerusakan Eko-sistem Gambut Akibat Kebakar-an Lahan (Studi Kasus Usaha Tani Jagung di Kab. Kubu Raya) | Sept 2014 | Des 204 |
| 10 | ERSI Indonesia | Penyediaan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis | 2015 | 2018 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Kubu Raya | Pengabdian Kepada Masyarakat | April 2015 | Oktober 2015 |
| 12 | PT. Ponti Sungai Pinyuh (Perkebunan Kelapa Sawit) | Magang Mahasiswa Semester VIII | 27 Juli 2015 | 27 Sep-tember 2015 |
| 13 | PT. Lingkar Indah Plantation (Perkebunan Kelapa Sawit) | Magang Mahasiswa Semester VIII | 27 Juli 2015 | 27 Sep-tember 2015 |
| 14 | PT. Gemilang Sawit Kencana (Perkebunan Kelapa Sawit) | Magang Mahasiswa Semester VIII | 27 Juli 2015 | 27 Sep-tember 2015 |
| 15 | PT. Ceria Prima (Perkebunan Kelapa Sawit) | Magang Mahasiswa Semester VIII | 27 Juli 2015 | 27 Sep-tember 2015 |
| 16 | Bank Indonesia | Program Bantuan Beasiswa | 2011 | 2015 |
| 17 | Jasindo | Program Bantuan Beasiswa | 2011 | 2015 |
| 18 | TS. BANGUN DESA | Program Bantuan Beasiswa | 2011 | 2015 |
| 19 | VAN DEVEN-TERE MS | Program Bantuan Beasiswa | 2011 | 2015 |
| 20 | BCA Finance | Program Bantuan Beasiswa | 2011 | 2015 |
| 21 | PT. ANTAM Tbk | Program Bantuan Beasiswa | 2011 | 2015 |
| 22 | PT. Taspen | Program Bantuan Beasiswa | 2011 | 2015 |
| 23 | PTPN XIII | Penelitian untuk Penulisan Skripsi | Nopember 2014 | April 2015 |
| 24 | CV. Nugraha Alam Hijau | Penelitian untuk Penulisan Skripsi | 2013 | 2013 |
| 25 | PT. Agronusa Investama | Penelitian untuk Penulisan Skripsi | Sept 2014 | Juli 2015 |
| 26 | HPI Agro | Penelitian untuk Penulisan Skripsi | Maret 2015 | Nopember 2015 |
| 27 | PT. Surya Deli | Penelitian untuk Penulisan Skripsi | April 2015 | Oktober 2015 |
| 28 | PT. Riau Agro-tama Plantation | Penelitian untuk Penulisan Skripsi | April 2015 | Septem-ber 2015 |
| 29 | PT. Sinar Dinamika Kapuas IV (Lyman Agro) | Penelitian untuk Penulisan Skripsi | 2015 | 2015 |
| 30 | PT. Mitra Inti Sejati | Penelitian untuk Penulisan Skripsi | Juni 2015 | Oktober 2015 |
| 31 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kal-Bar | Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Kal-Bar | Juni 2015 | Desem-ber 2015 |
